| Pair | Points | % | Place | Players |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 137/238 | 57.6 | 1 | Peter Blascos and Margaret Blascos |
| 4 | 128/238 | 53.8 | 2= | Rita White and Rosemary Rumball |
| 11 | 128/238 | 53.8 | 2= | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 6 | 122/238 | 51.3 | 4= | Linda Battye and Judy Inch |
| 7 | 122/238 | 51.3 | 4= | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 8 | 122/238 | 51.3 | 4= | Gill Booty and Brian Hallows |
| 1 | 121/238 | 50.8 | 7 | Mick Newman and Pete White |
| 5 | 117/238 | 49.2 | 8 | Mary Mordey and Lis Hayward |
| 2 | 113/230 | 49.1 | 9 | Kay Vartan and Janet Gibbs |
| 9 | 109/238 | 45.8 | 10 | Doreen brady and Noel Brady |
| 12 | 105/238 | 44.1 | 11 | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 10 | 96/230 | 41.7 | 12 | Alice Tucker and Norman Tucker |
Jump to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24.
Board 1. Dealer is N. No-one vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6NT | S | 12 | 990 | 9 | 1 | Mick Newman and Pete White | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 6 | 12 | 5C | N | 11 | 400 | 2 | 8 | Linda Battye and Judy Inch | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 5 | 10 | 2C | N | 11 | 150 | 0 | 10 | Mary Mordey and Lis Hayward | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 4 | 8 | 6NT | S | 12 | 990 | 9 | 1 | Rita White and Rosemary Rumball | Gill Booty and Brian Hallows |
| 3 | 11 | 3NT | S | 12 | 490 | 4 | 6 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 9 | 2 | 3NT | S | 13 | 520 | 6 | 4 | Doreen brady and Noel Brady | Kay Vartan and Janet Gibbs |
Board 2. Dealer is E. NS vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4H | N | 9 | -100 | 1 | 9 | Mick Newman and Pete White | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 6 | 12 | 4H | N | 9 | -100 | 1 | 9 | Linda Battye and Judy Inch | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 5 | 10 | 2H | N | 10 | 170 | 4 | 6 | Mary Mordey and Lis Hayward | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 4 | 8 | 4H | N | 10 | 620 | 8 | 2 | Rita White and Rosemary Rumball | Gill Booty and Brian Hallows |
| 3 | 11 | 4H | N | 10 | 620 | 8 | 2 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 9 | 2 | 4H | N | 10 | 620 | 8 | 2 | Doreen brady and Noel Brady | Kay Vartan and Janet Gibbs |
Board 3. Dealer is S. EW vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5C | N | 12 | 420 | 7 | 3 | Mick Newman and Pete White | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 6 | 12 | 4S | S | 10 | 420 | 7 | 3 | Linda Battye and Judy Inch | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 5 | 10 | 4S | S | 10 | 420 | 7 | 3 | Mary Mordey and Lis Hayward | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 4 | 8 | 4S | S | 9 | -50 | 1 | 9 | Rita White and Rosemary Rumball | Gill Booty and Brian Hallows |
| 3 | 11 | 4S | S | 10 | 420 | 7 | 3 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 9 | 2 | 4S | S | 9 | -50 | 1 | 9 | Doreen brady and Noel Brady | Kay Vartan and Janet Gibbs |
Board 4. Dealer is W. Both vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3NT | W | 10 | 630 | 2 | 8 | Mick Newman and Pete White | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 6 | 12 | 2C | W | 10 | 130 | 6 | 4 | Linda Battye and Judy Inch | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 5 | 10 | 2D | E | 9 | 110 | 8 | 2 | Mary Mordey and Lis Hayward | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 4 | 8 | 3D | E | 7 | -200 | 10 | 0 | Rita White and Rosemary Rumball | Gill Booty and Brian Hallows |
| 3 | 11 | 3NT | W | 10 | 630 | 2 | 8 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 9 | 2 | 3NT | W | 10 | 630 | 2 | 8 | Doreen brady and Noel Brady | Kay Vartan and Janet Gibbs |
Board 5. Dealer is N. NS vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1S | S | 10 | 170 | 5 | 5 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Gill Booty and Brian Hallows |
| 1 | 12 | 1S | S | 10 | 170 | 5 | 5 | Mick Newman and Pete White | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 6 | 11 | 2H | W | 7 | -50 | 0 | 10 | Linda Battye and Judy Inch | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 5 | 9 | 1S | S | 11 | 200 | 10 | 0 | Mary Mordey and Lis Hayward | Doreen brady and Noel Brady |
| 4 | 7 | 1S | S | 10 | 170 | 5 | 5 | Rita White and Rosemary Rumball | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 10 | 3 | 1S | S | 10 | 170 | 5 | 5 | Alice Tucker and Norman Tucker | Peter Blascos and Margaret Blascos |
Board 6. Dealer is E. EW vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 2S | N | 10 | 170 | 6 | 4 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Gill Booty and Brian Hallows |
| 1 | 12 | 2S | N | 10 | 170 | 6 | 4 | Mick Newman and Pete White | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 6 | 11 | 3S | N | 10 | 170 | 6 | 4 | Linda Battye and Judy Inch | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 5 | 9 | 3D | E | 8 | -100 | 1 | 9 | Mary Mordey and Lis Hayward | Doreen brady and Noel Brady |
| 4 | 7 | 3D | E | 7 | -200 | 10 | 0 | Rita White and Rosemary Rumball | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 10 | 3 | 3D | E | 8 | -100 | 1 | 9 | Alice Tucker and Norman Tucker | Peter Blascos and Margaret Blascos |
Board 7. Dealer is S. Both vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 2NT | W | 8 | 120 | 6 | 4 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Gill Booty and Brian Hallows |
| 6 | 11 | 3NT | W | 9 | 600 | 0 | 10 | Linda Battye and Judy Inch | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 1 | 12 | 2H | E | 9 | 140 | 2 | 8 | Mick Newman and Pete White | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 5 | 9 | 1NT | W | 8 | 120 | 6 | 4 | Mary Mordey and Lis Hayward | Doreen brady and Noel Brady |
| 4 | 7 | 2NT | W | 8 | 120 | 6 | 4 | Rita White and Rosemary Rumball | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 10 | 3 | 4H | E | 9 | -100 | 10 | 0 | Alice Tucker and Norman Tucker | Peter Blascos and Margaret Blascos |
Board 8. Dealer is W. No-one vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1S | N | 5 | -100 | 5 | 5 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Gill Booty and Brian Hallows |
| 6 | 11 | 2NT | W | 8 | 120 | 2 | 8 | Linda Battye and Judy Inch | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 1 | 12 | 1NT | W | 6 | -50 | 8 | 2 | Mick Newman and Pete White | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 5 | 9 | 2D | W | 6 | -100 | 10 | 0 | Mary Mordey and Lis Hayward | Doreen brady and Noel Brady |
| 4 | 7 | 2NTx2 | S | 7 | -100 | 5 | 5 | Rita White and Rosemary Rumball | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 10 | 3 | 1H | S | 4 | -150 | 0 | 10 | Alice Tucker and Norman Tucker | Peter Blascos and Margaret Blascos |
Board 9. Dealer is N. EW vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 4H | N | 11 | 450 | 10 | 0 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Doreen brady and Noel Brady |
| 2 | 7 | 4H | S | 10 | 420 | 6 | 4 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 1 | 11 | 1C | N | 11 | 150 | 0 | 10 | Mick Newman and Pete White | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 6 | 10 | 5C | N | 12 | 420 | 6 | 4 | Linda Battye and Judy Inch | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 5 | 8 | 2H | S | 10 | 170 | 2 | 8 | Mary Mordey and Lis Hayward | Gill Booty and Brian Hallows |
| 4 | 12 | 4H | S | 10 | 420 | 6 | 4 | Rita White and Rosemary Rumball | Janet Moylan and Tony Moylan |
Board 10. Dealer is E. Both vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 4D | E | 7 | -300 | 8 | 2 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Doreen brady and Noel Brady |
| 2 | 7 | 3C | E | 9 | 110 | 2 | 8 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 1 | 11 | 5C | E | 9 | -200 | 6 | 4 | Mick Newman and Pete White | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 6 | 10 | 6S | W | 8 | -400 | 10 | 0 | Linda Battye and Judy Inch | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 5 | 8 | 2S | W | 7 | -100 | 4 | 6 | Mary Mordey and Lis Hayward | Gill Booty and Brian Hallows |
| 4 | 12 | 3H | S | 6 | -300 | 0 | 10 | Rita White and Rosemary Rumball | Janet Moylan and Tony Moylan |
Board 11. Dealer is S. No-one vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 5S | W | 9 | -100 | 4 | 6 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Doreen brady and Noel Brady |
| 2 | 7 | 5Dx2 | S | 10 | -100 | 0 | 10 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 6 | 10 | 3NT | N | 12 | 490 | 10 | 0 | Linda Battye and Judy Inch | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 1 | 11 | 5D | S | 10 | -50 | 2 | 8 | Mick Newman and Pete White | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 5 | 8 | 5D | S | 11 | 400 | 6 | 4 | Mary Mordey and Lis Hayward | Gill Booty and Brian Hallows |
| 4 | 12 | 5D | S | 12 | 420 | 8 | 2 | Rita White and Rosemary Rumball | Janet Moylan and Tony Moylan |
Board 12. Dealer is W. NS vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 3S | E | 10 | 170 | 0 | 10 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Doreen brady and Noel Brady |
| 2 | 7 | 2S | E | 8 | 110 | 6 | 4 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 6 | 10 | 2S | E | 9 | 140 | 3 | 7 | Linda Battye and Judy Inch | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 1 | 11 | 4S | E | 8 | -100 | 10 | 0 | Mick Newman and Pete White | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 5 | 8 | 2S | E | 9 | 140 | 3 | 7 | Mary Mordey and Lis Hayward | Gill Booty and Brian Hallows |
| 4 | 12 | 3S | E | 8 | -50 | 8 | 2 | Rita White and Rosemary Rumball | Janet Moylan and Tony Moylan |
Board 13. Dealer is N. Both vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 2H | S | 8 | 110 | 7 | 3 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Gill Booty and Brian Hallows |
| 2 | 12 | 2D | N | 7 | -100 | 1 | 9 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 1 | 10 | 2NT | S | 8 | 120 | 10 | 0 | Mick Newman and Pete White | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 6 | 9 | 1NT | N | 7 | 90 | 4 | 6 | Linda Battye and Judy Inch | Doreen brady and Noel Brady |
| 5 | 7 | 2NT | N | 7 | -100 | 1 | 9 | Mary Mordey and Lis Hayward | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 11 | 4 | 2H | S | 8 | 110 | 7 | 3 | Amanda Campbell and Billy Fisher | Rita White and Rosemary Rumball |
Board 14. Dealer is E. No-one vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 3D | E | 8 | -50 | 8 | 2 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Gill Booty and Brian Hallows |
| 2 | 12 | 2D | E | 8 | 90 | 4 | 6 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 1 | 10 | 2NT | E | 9 | 150 | 0 | 10 | Mick Newman and Pete White | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 6 | 9 | 2NT | S | 8 | 120 | 10 | 0 | Linda Battye and Judy Inch | Doreen brady and Noel Brady |
| 5 | 7 | 2H | N | 7 | -50 | 6 | 4 | Mary Mordey and Lis Hayward | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 11 | 4 | 3H | N | 7 | -100 | 2 | 8 | Amanda Campbell and Billy Fisher | Rita White and Rosemary Rumball |
Board 15. Dealer is S. NS vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 2D | E | 11 | 150 | 0 | 10 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Gill Booty and Brian Hallows |
| 2 | 12 | 2S | N | 9 | 140 | 10 | 0 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 6 | 9 | 2D | W | 10 | 130 | 3 | 7 | Linda Battye and Judy Inch | Doreen brady and Noel Brady |
| 1 | 10 | 3S | N | 8 | -100 | 7 | 3 | Mick Newman and Pete White | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 5 | 7 | 2D | E | 10 | 130 | 3 | 7 | Mary Mordey and Lis Hayward | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 11 | 4 | 4S | N | 9 | -100 | 7 | 3 | Amanda Campbell and Billy Fisher | Rita White and Rosemary Rumball |
Board 16. Dealer is W. EW vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4H | W | 10 | 620 | 5 | 5 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Gill Booty and Brian Hallows |
| 2 | 12 | 4H | W | 10 | 620 | 5 | 5 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 6 | 9 | 4H | W | 9 | -100 | 8 | 2 | Linda Battye and Judy Inch | Doreen brady and Noel Brady |
| 1 | 10 | 5Hx2 | W | 10 | -200 | 10 | 0 | Mick Newman and Pete White | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 5 | 7 | 4H | W | 11 | 650 | 1 | 9 | Mary Mordey and Lis Hayward | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 11 | 4 | 4H | W | 11 | 650 | 1 | 9 | Amanda Campbell and Billy Fisher | Rita White and Rosemary Rumball |
Board 17. Dealer is N. No-one vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 3NT | W | 11 | 460 | 3 | 7 | Rita White and Rosemary Rumball | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 3 | 7 | 3NT | E | 10 | 430 | 8 | 2 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 2 | 11 | 6H | W | 11 | -50 | 10 | 0 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 1 | 9 | 3NT | E | 11 | 460 | 3 | 7 | Mick Newman and Pete White | Doreen brady and Noel Brady |
| 6 | 8 | 4NT | E | 11 | 460 | 3 | 7 | Linda Battye and Judy Inch | Gill Booty and Brian Hallows |
| 12 | 5 | 5NT | E | 11 | 460 | 3 | 7 | Janet Moylan and Tony Moylan | Mary Mordey and Lis Hayward |
Board 18. Dealer is E. NS vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 2H | E | 9 | 140 | 1 | 9 | Rita White and Rosemary Rumball | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 3 | 7 | 1NT | E | 6 | -50 | 6 | 4 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 2 | 11 | 2H | E | 9 | 140 | 1 | 9 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 1 | 9 | 1NT | E | 4 | -150 | 10 | 0 | Mick Newman and Pete White | Doreen brady and Noel Brady |
| 6 | 8 | 2H | E | 8 | 110 | 4 | 6 | Linda Battye and Judy Inch | Gill Booty and Brian Hallows |
| 12 | 5 | 2NT | E | 6 | -100 | 8 | 2 | Janet Moylan and Tony Moylan | Mary Mordey and Lis Hayward |
Board 19. Dealer is S. EW vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 2S | S | 9 | 140 | 10 | 0 | Rita White and Rosemary Rumball | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 3 | 7 | 4S | S | 7 | -150 | 0 | 10 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 2 | 11 | 1NT | N | 8 | 120 | 7 | 3 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 6 | 8 | 2S | S | 7 | -50 | 2 | 8 | Linda Battye and Judy Inch | Gill Booty and Brian Hallows |
| 1 | 9 | 2NT | N | 8 | 120 | 7 | 3 | Mick Newman and Pete White | Doreen brady and Noel Brady |
| 12 | 5 | 2S | S | 8 | 110 | 4 | 6 | Janet Moylan and Tony Moylan | Mary Mordey and Lis Hayward |
Board 20. Dealer is W. Both vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 5D | W | 10 | -100 | 7 | 3 | Rita White and Rosemary Rumball | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 3 | 7 | 5D | W | 10 | -100 | 7 | 3 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Amanda Campbell and Gordon Campbell |
| 2 | 11 | 3D | W | 11 | 150 | 2 | 8 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 6 | 8 | 4S | S | 10 | 620 | 10 | 0 | Linda Battye and Judy Inch | Gill Booty and Brian Hallows |
| 1 | 9 | 5S | S | 10 | -100 | 4 | 6 | Mick Newman and Pete White | Doreen brady and Noel Brady |
| 12 | 5 | 5D | W | 11 | 600 | 0 | 10 | Janet Moylan and Tony Moylan | Mary Mordey and Lis Hayward |
Board 21. Dealer is N. NS vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 3H | S | 8 | -100 | 8 | 2 | Mary Mordey and Lis Hayward | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 4 | 9 | 3H | S | 7 | -200 | 2 | 8 | Rita White and Rosemary Rumball | Doreen brady and Noel Brady |
| 3 | 12 | 3NT | S | 7 | -200 | 2 | 8 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 2 | 10 | 3H | S | 7 | -200 | 2 | 8 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 8 | 1 | 3NT | N | 8 | -100 | 8 | 2 | Gill Booty and Brian Hallows | Mick Newman and Pete White |
| 7 | 6 | 3C | N | 8 | -100 | 8 | 2 | Amanda Campbell and Gordon Campbell | Linda Battye and Judy Inch |
Board 22. Dealer is E. EW vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 4H | W | 12 | 680 | 2 | 8 | Mary Mordey and Lis Hayward | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 4 | 9 | 4H | W | 12 | 680 | 2 | 8 | Rita White and Rosemary Rumball | Doreen brady and Noel Brady |
| 3 | 12 | 2H | W | 12 | 230 | 9 | 1 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 2 | 10 | 3NT | W | 10 | 630 | 6 | 4 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 8 | 1 | 2H | W | 12 | 230 | 9 | 1 | Gill Booty and Brian Hallows | Mick Newman and Pete White |
| 7 | 6 | 4H | W | 12 | 680 | 2 | 8 | Amanda Campbell and Gordon Campbell | Linda Battye and Judy Inch |
Board 23. Dealer is S. Both vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 3NT | N | 9 | 600 | 8 | 2 | Mary Mordey and Lis Hayward | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 4 | 9 | 5D | S | 10 | -100 | 0 | 10 | Rita White and Rosemary Rumball | Doreen brady and Noel Brady |
| 3 | 12 | 3NT | N | 10 | 630 | 10 | 0 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 2 | 10 | 3D | N | 10 | 130 | 6 | 4 | Kay Vartan and Janet Gibbs | Alice Tucker and Norman Tucker |
| 7 | 6 | 2D | S | 8 | 90 | 3 | 7 | Amanda Campbell and Gordon Campbell | Linda Battye and Judy Inch |
| 8 | 1 | 1NT | S | 7 | 90 | 3 | 7 | Gill Booty and Brian Hallows | Mick Newman and Pete White |
Board 24. Dealer is W. No-one vulnerable. scores. ^
| NS | EW | Contract | By | Tricks | Score | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 3C | W | 9 | 110 | 2 | 6 | Mary Mordey and Lis Hayward | Amanda Campbell and Billy Fisher |
| 4 | 9 | 3S | S | 7 | -100 | 4 | 4 | Rita White and Rosemary Rumball | Doreen brady and Noel Brady |
| 3 | 12 | 3S | S | 8 | -50 | 8 | 0 | Peter Blascos and Margaret Blascos | Janet Moylan and Tony Moylan |
| 7 | 6 | 1NT | E | 8 | 120 | 0 | 8 | Amanda Campbell and Gordon Campbell | Linda Battye and Judy Inch |
| 8 | 1 | 1NT | W | 7 | 90 | 6 | 2 | Gill Booty and Brian Hallows | Mick Newman and Pete White |